加入收藏 | 設為首頁
污染源監測記錄表 | ||||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 監測結果 | 備注 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 懸浮物 mg/L | ||||
污水處理排放口 | 2015.8.3 | 9:00 | 7.05 | 3.1 | 0.77 | 23 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.8.4 | 9:00 | 7.03 | 3.2 | 0.87 | 33 | 7 | |
污水處理排放口 | 2015.8.5 | 9:00 | 7.05 | 2 | 0.89 | 38 | 8 | |
污水處理排放口 | 2015.8.6 | 9:00 | 7.27 | 2.8 | 0.98 | 37 | 4 | |
污水處理排放口 | 2015.8.7 | 9:00 | 7 | 3.2 | 0.98 | 32 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.8.8 | 9:00 | 7.15 | 1.3 | 0.98 | 35 | 7 | |
污水處理排放口 | 2015.8.9 | 9:00 | 6.08 | 1.4 | 0.99 | 27 | 5 |
污染源監測記錄表 | |||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 監測結果 | ||
煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
鍋爐煙氣排放 | 2015.08.05 | 13:00 | 52 | 60 | 40 |
地址: 河北滄州渤海新區中捷產業園區
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
![]() |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 | ![]() |
Copyright ?2011-2025. 河北中捷石化集團